home
 

>>>BARCOS EN EL CARIBE
Disponemos de barcos en las Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Guadalupe, St. Martin, St. Vincent, Martinica, Grenada y Cuba
CABINAS
WC
PAX
31-5 a 1-11
2-11 al 19-12
20-12 a 19-1
FIANZA
20-1 al 30-5
Babaria 32 2 1 4 1.100 1.300 1.500 1.500
Babaria 36 2 1 4 1.600 1.900 2.100 1.500
Beneteau 343 2 1 4 1.200 1.500 1.900 1.500
Beneteau 40CC 2 2 4 1.800 2.400 2.900 2.300
Beneteau 36 3 1 4 1.500 2.000 2.400 1.500
Dufour 365 3 1 6 1.500 2.000 2.400 1.500
Dufour 385 3 2 6 1.675 2.100 2.500 1.500
Feeling 39 3 2 6 1.350 1.575 2.100 1.500
Bavaria 42 3 2 6 2.200 2.500 3.000 1.500
Bavaria 46 3 2 6 2.700 3.000 3.300 2.300
Janneau 43 DS 3 2 6 2.300 2.600 3.150 2.300
Beneteau 423 3 2 6 2.000 2.900 3.200 2.300
Hunter 42 Airco 3 2 4 1.900 2.500 3.000 2.300
Belize 43 (cat) 4 2 8 2.675 3.200 4.325 2.300
Feeling 416 4 2 8 1.350 1.625 2.175 2.300
Bavaria 44 4 2 8 2.000 2.500 2.750 2.300
Belize 43 (cat) 4 4 8 2.475 2.975 3.975 2.300
Athena 38 (cat) 4 2 8 1.850 2.250 3.000 2.300
Dufour Gib'Sea 43 4 2 8 2.000 2.900 3.200 2.300
Janneau 49 SO 4 4 8 3.450 3.700 4.300 2.300
Janneau 54 DS 4 4 8 3.750 4.000 4.700 2.300
Lagoon 440 (cat)(AC 4 4 8 4.450 5.000 6.000 2.300
Cyclades 43.3 4 2 6 2.000 2.900 3.200 2.300
Beneteau 461 4 3 8 2.200 2.900 3.400 2.300
Bavaria 49 5 3 10 3.000 3.400 4.000 2.300
Gib sea 51 5 5 10 2.500 3.000 4.000 2.300
Dufour Gib'Sea 51 5 5 10 2.300 2.800 3.725 2.300
Beneteau 523 5 5 10 3.400 4.500 5.300 2.300
Bahia 46 (cat) 6 4 10 2.925 3.525 4.700 2.300
Lavezzi 40 (cat) 6 2 10 2.350 2.800 3.775 2.300

Para ver las condiciones de alquiler pinche aquí

Barcos, Alquileres, Turismo y Ocio, S.L.
C/ Arillo, 7 - 39180 NOJA (Cantabria)
Tfno.: 615 747 789 - e-mail